日本三豐數(shù)顯高度(dù)儀
>>>產品規格及參數
貨號 | 518-351DC | 518-352DC |
型號 | LH-600E | LH-600EG |
測量範圍(行程) | 0-972mm(600mm) | |
小顯示量 | 0.0001/0.001/0.01/0.1mm(可以選擇) | |
指示精度 | (1.1+0.6L/600) um L是任意長度 | |
重複精(jīng)度 | 平麵:0.4um,孔0.9um | |
直(zhí)角度 | 5um(補正後) | |
直線度 | 4um(機器(qì)精(jīng)度) | |
導向方式(shì) | 滾動式(shì)軸(zhóu)承驅動 | |
驅動方式馬達驅動器 | (5,10,15,20,25,30,40mm/s)手動 | |
測長係統 | 反射型線性編碼器 | |
測力(lì) | 1N(自動(dòng)定壓功能) | |
平衡方式 | 懸控(kòng)裝置 | |
主(zhǔ)機浮動方式 | 全浮動(移動時)/半浮動(dòng)(測量時(shí))空氣軸承(chéng) | |
空氣源 | 內置壓縮機 | |
顯示裝置 | 5.7英寸采用TFI LCD(320*240dot LED帶背(bèi)光) | |
可(kě)存儲程序 | 50 | |
可存儲數據 | 60000(1個程序 大數據3000) | |
電源 | 電池/AC適配器 | |
電池操作時間 | 待機約10小(xiǎo)時,運(yùn)行約5小時 | |
電池充電時間 | 約3小時(充(chōng)電時(shí)也可使用) | |
外觀尺寸W*D*H) | 237*448*1013mm | 247*448*1013mm |
重量 | 24KG | 24.5KG |
溫濕(shī)度(dù)範圍 | 5-40℃,20-80% |
所(suǒ)有版權@東(dōng)莞市艾達儀器設備有限公司 傳真:0769-88002506
聯係人:馮小姐 手機:150-0769-0234 郵箱:cmm-3d@huicuifang.com
地址:東莞市(shì)長安鎮聚和國際一層 1008室(shì)
XunRuiCMS建站係(xì)統 粵(yuè)ICP備18056542號